設定画面にあるタブの種類と役割
「商品の詳細」に移動すると、下のような①〜⑤のタブを確認できます。
①基本情報 | 商品名、概要、公開・非公開を更新できます。 販売開始時に公開とします。 |
---|---|
②決済の設定 | 支払い方法など課金に関する設定です。 継続課金では価格設定をこのタブで行います。 |
③詳細の設定 | 全6回といった課金回数が決まっている商品です。期間限定の教材などに利用できます。 |
④メールの設定 | 自動返信メールに関する設定です。 商品ごとに送信するメールを変更したい時に利用します。 |
⑤フォームの項目 | 申し込みフォームの項目に関する設定です。 フォーム項目を簡易的にしたい場合や、カスタムフォームを選択する際に利用します。 |
⑥パートナー設定 | パートナー機能を利用されている場合にのみ表示されます。 紹介報酬などの設定を行えます。 |
通常商品の価格設定
通常商品の場合、価格設定は「①基本情報」にある金額に登録します。
同時に消費税の別についても選択できます。
はくにゃん
一箇所だけだからシンプル簡単
分割払い(回数指定の継続課金)の価格設定
分割払い商品の場合、価格設定は「②決済設定」にあるフォームに金額に登録します。
課金回数 | 全何回で支払いを終えるのかを入力します。 分割3回払いの場合「3」という数字を入力ください。 その際、初回+継続課金2回の合計3回という考え方になります。 |
---|---|
初回金額 | 申込時に支払っていただく金額の項目です。申込時の課金額です。 初期費用を含んだ金額にするために、継続金額とは分かれています。 内税と外税の選択が可能。 |
継続金額 | 2回目以降の課金金額です。 内税と外税の選択が可能。 |
決済間隔 | 毎月であれば「1」を設定し、その横の選択肢を「月毎に課金する」とします。 選択肢は、以下の4つになります。 |
お試し期間 | 2回目の継続課金の開始を指定の日数後にできます。 お試し期間として利用される場合は、初回金額を0円にする必要があります。 |
継続課金(回数制限なし)の価格設定
継続課金(回数制限無し)の場合、価格設定は「②決済設定」にあるフォームに金額に登録します。
たけちん
このスクリーンショットの例だと、初回無料で30日間のお試し期間が付き、31日目に1,000円+税の課金が行われ、その後、毎月同日に課金が行われていくという設定になっています。
初回金額 | 申込時に支払っていただく金額の項目です。 初期費用を含んだ金額にできるために、継続金額とは分かれています。 内税と外税の選択が可能。 初回無料で受け付ける場合は、ここに0と登録する必要があります。 |
---|---|
継続金額 | 2回目以降の課金金額です。 内税と外税の選択が可能。 |
決済間隔 | 毎月であれば「1」を設定し、その横の選択肢を「月毎に課金する」とします。 選択肢は、以下の4つになります。 |
お試し期間 | 2回目の継続課金の開始を指定の日数後にできます。 お試し期間として利用される場合は、初回金額を0円にする必要があります。 |